Motocultor R 650 L
Pentru acest tip de motosapa, inginerii Ruris au dezvoltat noul sistem de evacuare rapida a pamantului de pe suprafata rotilor metalice fara ca aceasta sa patineze in sol la sarcina mare a plugului purtat. Acest tip de roti creste productivitatea si reduce consumul de carburant cu 30%, pe suprafata lucrata.
DETALII TEHNICE
Fabricant motor | Locin |
Tara origine motor | China |
Putere motor (Cp) | 6.5 |
Capacitate cilindrica (cmc) | 196 |
Ciclul de functionare al mototrului (timpi) | 4 |
Sistemul de aprindere | electronic |
Pornire | manuala |
Combustibil | benzina fara plumb |
Capacitate rezervor combustibil (litri) | 1 |
Consum mediu de combustibil (litri/ora) | 0.8 - 1.1 |
Fabricant transmisie | Ruris |
Sistem ambreiaj | ambreiaj conic uscat |
Sistem antivibratii | dotare de serie |
Capacitate baie de ulei transmisie (litri) | 0.35 |
Viteze | 1 inainte |
Detasare cutite x numar de segmente | 3 x 3 |
Sistem de cosit cu tamburi (mm) | nu se monteaza |
Cutit autoascutibil | dotare de serie |
Latime de lucru cu talere (mm) | 350 - 850 |
Adancime de lucru (mm) | 100 - 250 |
Suprafata medie lucrata (mp/h) | 1000 |
Numar cutite | 24 |
Accesorii | dotare de serie |
Roti metalice | optional |
Roti cauciuc | optional |
Plug fix cu brazda | optional |
Plug reversibil cu o brazda | nu se monteaza |
Rarita | optional |
Cultivator | optional |
Remorca/incarcatura (kg) | optional/500 |
Nivel zgomot (dB A) | 50 |
Greutate (kg) | 65 |
ACCESORII
*click pe imagine pentru marire
Motosapa Sprint 650 L
Solurile grele necesita o atentie sporita, atât datorita duritatii lor, cât si faptului ca sunt cele mai roditoare. Pentru a putea profita din plin de proprietatile acestui tip de sol, va recomandam utilizarea motosapelor special proiectate de Ruris.
DETALII TEHNICE
Fabricant motor | Locin |
Tara origine motor | China |
Putere motor (Cp) | 6.5 |
Capacitate cilindrica (cmc) | 196 |
Ciclul de functionare al mototrului (timpi) | 4 |
Sistemul de aprindere | electronic |
Pornire | manuala |
Combustibil | benzina fara plumb |
Capacitate rezervor combustibil (litri) | 1 |
Consum mediu de combustibil (litri/ora) | 0.8 |
Fabricant transmisie | Ruris |
Sistem ambreiaj | ambreiaj conic uscat |
Sistem antivibratii | dotare de serie |
Capacitate baie de ulei transmisie (litri) | 0.35 |
Viteze | 1 inainte |
Detasare cutite x numar de segmente | 3 x 3 |
Sistem de cosit cu tamburi (mm) | nu se monteaza |
Cutit autoascutibil | dotare de serie |
Latime de lucru cu talere (mm) | 350 - 850 |
Adancime de lucru (mm) | 100 - 200 |
Suprafata medie lucrata (mp/h) | 800 |
Numar cutite | 24 |
Accesorii | - |
Roti metalice | - |
Roti cauciuc | - |
Plug fix cu brazda | - |
Plug reversibil cu o brazda | - |
Rarita | - |
Cultivator | - |
Remorca/incarcatura (kg) | - |
Nivel zgomot (dB A) | 44 |
Greutate (kg) | 65 |
Motocositoare ML 904
Noile multifunctionale ML 904 - combinatia perfecta intre putere si manevrabilitate.
Utilaj ideal cu caracter multifuncţional permiţând montarea de accesorii pentru cosit iarbă sau săpat.
Motoutilajele ML 904 sunt dotate cu diferenţial la roţi care le permit aderenţă sporită şi manevrabilitate în zone înclinate şi în viraje.
Utilaj ideal cu caracter multifuncţional permiţând montarea de accesorii pentru cosit iarbă sau săpat.
Motoutilajele ML 904 sunt dotate cu diferenţial la roţi care le permit aderenţă sporită şi manevrabilitate în zone înclinate şi în viraje.
Noul sistem de transmisie pentru capul de cosit determină vibraţii reduse cu 60% şi implicit uşurarea exploatării utilajului și creşterea durabilităţii lamei cu 40%.
Cutia de viteze în 4 trepte îi creşte adaptabilitatea la tipul de iarba sau de teren abordat.
Cutia de viteze în 4 trepte îi creşte adaptabilitatea la tipul de iarba sau de teren abordat.
Componentele care alcatuiesc utilajele au un standard de calitate ridicat.
Multifunctionalele ML 904 au fost proiectate si construite sa dureze si sa-si pastreze valoarea pentru multi an.
Multifunctionalele ML 904 au fost proiectate si construite sa dureze si sa-si pastreze valoarea pentru multi an.
DETALII TEHNICE
Fabricant motor | Kama |
Tara origine motor | Italia |
Putere motor (Cp) | 9 |
Capacitate cilindrica (cmc) | 270 |
Ciclul de functionare al mototrului (timpi) | 4 |
Sistemul de aprindere | electronic |
Pornire | manuala |
Combustibil | benzina fara plumb |
Capacitate rezervor combustibil (litri) | 6 |
Consum mediu de combustibil (litri/ora) | 0.9 |
Fabricant transmisie | Ruris |
Sistem antivibratii | dotare de serie |
Capacitate baie de ulei motor (litri) | 0.95 |
Capacitate de ulei transmisie | 2.4 |
Avertizor ulei | dotare de serie |
Trepte de viteze pentru lama | 2 inainte, 2 inapoi |
Trepte de viteze pentru freze | 2 inainte, 2 inapoi |
Transmisie principala | pinioane cilindrice |
Transmisie secundara | melc - roata melcanta |
Sistem de reglare a ghidonului | dotare de serie |
Inclinatia motorului la orizontala | 7 |
Ambreaj in mediu uscat | optional |
Inclinatia maxima admisa motorului | 15 |
Tip lama cositoare | Masa de cosit profesionala, deget SF |
sau cutite si semicolector Italia | |
Sistem de reglare a inaltimii de taiere | patina ajustabila |
Latime de lucru (mm) | 1150 |
Freza sapatoare (mm) | 400/600 |
Sistem de siguranta, oprire de urgenta | dotare de serie |
Diametru roti cauciuc (cm) | 16x6, 50-8, 40-8 |
Nivel zgomot (dB A) | 92 |
Greutate (Kg) | 100 |
ACCESORII
Pentru a vedea mai multe produse din gama Gradini, Parcuri si Paduri, faceti click AICI